| MIEKO NISHIJIMA 76/45 | |||
| 1986年6月 DAMレコード(第一家庭電気) DOR−0143 | |||
![]() |
|||
| A面 | B面 | ||
| 1.時の河 | 4.Adieu | ||
| 2.エピローグ | 5.浪漫一夜 | ||
| 3.孔雀の海 | |||
| ※第一家庭電器「マニアを追い越せ!大作戦」第25回目に西島三重子登場 | |||
| MIEKO NISHIJIMA LIVE | |||
| 1986年6月 DAMレコード(第一家庭電気) DOR−0143 | |||
![]() |
|||
| A面 | C面 | ||
| 1.SEQUENCE OF MEMORIES | 8.ノンシャラン | ||
| 2.エピローグ | 9.サライ・サライ・サライ | ||
| 3.かもめより白い心で | 10.池上線 | ||
| B面 | 11.千登勢橋 | ||
| 4.CAMINITO | D面 | ||
| 5.LA CUMPARSITA | 12.流されて | ||
| 6.浪漫一夜 | 13.冬のカルナバル | ||
| 7.BON-VOYAGE | 14.そうよ SMILE AGAIN | ||
| ※第一家庭電器創立30周年記念盤。1987年春、都市センターホールでライブレコーディング | |||
| 地球よ廻れ DIRECT CUT 45 | |||
| 1988年11月 DAMレコード(第一家庭電気) DOR−0161 | |||
![]() |
|||
| A面 | B面 | ||
| 1.蒼い夢 | 4.愛に流されて | ||
| 2.渚にて・・・ | 5.池上線 | ||
| 3.地球よ廻れ | 6.仮縫い | ||
| ※第一家庭電器創立30年記念。録音は1988年8月27日、28日の両日、東芝EMIの品川スタジオ 「スタジオ・テラ」 |
|||
| 玄海 創業70年記念アルバム | |||
| 1998年 株式会社 玄海 | |||
![]() ![]() |
|||
| ・西島三重子さんのメッセージ | ・池上線 | ||
| ・仰げば尊し | ・池上線(演奏) | ||
| ・君が代 | ・君が代(演奏) | ||
| ・西島三重子さんのメッセージU | |||
| 玄海 Never give up ! | |||
| 2003年 株式会社 玄海 | |||
![]() |
|||
| 語り | DEAR MY FRIEND〜演奏 | ||
| DEAR MY FRIEND | someday〜演奏 | ||
| someday | |||
| 水たき 玄海 おかげさまで創業77年 喜寿 | |||
| 2005年11月 株式会社 玄海 − | |||
![]() |
|||
| 1.プレゼント〜I'm proud of you〜 | 3.新宿祭り | ||
| 2.マイ・ホームタウン | 4.新宿祭り(カラオケ) | ||
| thanks 78th anniversary 玄海 オリジナルアルバム | |||
| 2006年秋 株式会社 玄海 − | |||
![]() |
|||
| 1.メッセージ T | 9.プレゼント | ||
| 2.仰げば尊し | 10.マイ・ホームタウン | ||
| 3.君が代 | 11.新宿祭り | ||
| 4.メッセージ U | 12.新宿祭り(カラオケ) | ||
| 5.池上線 | 制作 平成17年「創業77年・喜寿」 | ||
| 制作 平成10年「創業70年」 | |||
| 6.メッセージ V | 13.池上線(カラオケ) | ||
| 7.Dear My Friend | 14.Dear My Friend(カラオケ) | ||
| 8.someday | 15.someday(カラオケ) | ||
| 制作 平成15年「創業75年」 | |||